IT用語のわかりにくい読み
IT関連のわかりにくい読みと概要をまとめました。
カテゴリー分けとかしようと思ったのですが、難しそうだったのでとりあえず アルファベット順に並べました。
今後も追記していく予定です。
名称 | 読み方 | 概要(一言メモ) |
---|---|---|
BitBucket | びっとばけっと | Gitのホスティングサービス アトラシアンの製品 |
cron | くーろん | Linuxの定期実行などで使う 「くろーん」なのに慣習で「くーろん」と読むみたい |
Docker | どっかー | コンテナのツール |
ECMAScript | えくますくりぷと | JavaScriptの規格 |
gif | じふ | 画像フォーマット 「ぎふ」と呼んでたw |
Github | ぎっとはぶ | Gitのホスティングサービス |
Gitlab | ぎっとらぼ ぎっとらぶ |
Gitのホスティングサービス ロゴはキツネじゃなくて狸らしい |
GNU | ぐぬー | UNIXの互換ソフトウェア開発プロジェクト |
Gradle | ぐれいどる | Javaのビルドツール Groovyで記載 |
IEEE | あいとりぷるいー | 米国電気電子学会 「あいいーいーいー」って読んでたw |
jad | じぇいえーでぃー | Javaのクラスファイルを逆コンパイラー |
Kotolin | ことりん | プログラミング言語 アンドロイドのアプリを作れる |
Kubernetes | くばねてぃす くーべねてぃす |
コンテナオーケストレーションツール |
(AWS) Lambda | らむだ | AWSのサーバレスコンピューティングサービス 関数を登録するイメージ |
LGPL | えるじーぴーえる | ちょっとゆるいGPL 呼び出しは許す |
Maven | めいぶん めいばん |
Javaのビルドツール XMLで記載 |
Qiita | きーた | エンジニアコミュニティサービス |
RHEL | れる | Red Hat Enterprise Linux |
作成日:2022-03-16 更新日:2022-04-01